Real estate in the city of Woodbridge
Sorted by
-
3 beds, 2 baths2,233 sqft lot 1.67 acMLS 170166225
-
$399,0003 beds, 3 baths1,912 sqft lot 1.50 acMLS 170165476
-
$445,0004 beds, 3 baths2,823 sqft lot 1.50 acMLS 170162481
-
$140,0000 beds, 0 bathlot 4,791 sqftMLS 170165406
-
$525,0003 beds, 3 baths4,053 sqft lot 1.50 acMLS 170155450
-
$568,0004 beds, 4 baths2,928 sqft lot 1.95 acMLS 170159073
-
$935,0005 beds, 5 baths4,837 sqft lot 2.45 acMLS 170158555
-
$120,0000 beds, 0 bathlot 9.40 acMLS 170162609
-
$349,0004 beds, 3 baths3,162 sqft lot 1.38 acMLS 170160420
-
$179,0004 beds, 1 bath1,008 sqft lot 8,276 sqftMLS 170161495
-
$625,0004 beds, 3 baths3,579 sqft lot 2.12 acMLS 170159244
-
$650,0004 beds, 4 baths4,322 sqft lot 1.53 acMLS 170160384
-
$419,0005 beds, 4 baths3,826 sqft lot 1.95 acMLS 170159159
-
$245,0005 beds, 2 baths1,826 sqft lot 1.51 acMLS 170160385
-
2 beds, 1 bath960 sqft lot 5,227 sqftMLS 170159736
-
$359,9003 beds, 3 baths1,518 sqft lot 2.11 acMLS 170157962
-
$889,0004 beds, 6 baths5,775 sqft lot 1.49 acMLS 170155108
-
$374,9904 beds, 3 baths2,513 sqft lot 2.43 acMLS 170155831
-
$465,0004 beds, 3 baths4,677 sqft lot 1.80 acMLS 170154845
-
$219,9003 beds, 2 baths1,400 sqft lot 6,098 sqftMLS 170154855
-
$339,0005 beds, 5 baths3,234 sqft lot 1.50 acMLS 170153645
-
$929,9005 beds, 8 baths6,530 sqft lot 1.65 acMLS 170152885
-
$79,9000 beds, 0 bathlot 1.51 acMLS 170149867
-
3 beds, 2 baths1,894 sqft lot 1.50 acMLS 170151093
-
$504,0005 beds, 3 baths3,416 sqft lot 2.22 acMLS 170149546
-
$649,0004 beds, 4 baths4,689 sqft lot 1.91 acMLS 170137737
-
$150,0000 beds, 0 bathlot 6.94 acMLS 170148605
-
$115,0000 beds, 0 bathlot 7.11 acMLS 170148602
-
$85,0000 beds, 0 bathlot 4.30 acMLS 170148552
-
$325,0005 beds, 2 baths1,826 sqft lot 3.02 acMLS 170147921
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2019.