Real estate in the city of Middlebury
Sorted by
-
3 beds, 5 baths2,485 sqftMLS 170076119
-
$185,0003 beds, 3 baths1,606 sqft lot 17,424 sqftMLS 170076176
-
$259,9004 beds, 2 baths1,848 sqft lot 22,215 sqftMLS 170075534
-
3 beds, 3 baths2,643 sqftMLS 170073353
-
$375,0003 beds, 2 baths1,866 sqft lot 11,325 sqftMLS 170070335
-
$399,9003 beds, 3 baths2,950 sqft lot 43,560 sqftMLS 170074722
-
2 beds, 3 baths1,537 sqftMLS 170073908
-
3 beds, 3 baths1,915 sqftMLS 170073617
-
$462,5005 beds, 4 baths2,620 sqft lot 40,075 sqftMLS 170070094
-
$1,000,0004 beds, 4 baths4,900 sqft lot 5.71 acMLS 170065251
-
$299,0004 beds, 2 baths2,192 sqft lot 14,374 sqftMLS 170072391
-
$244,9003 beds, 2 baths1,411 sqft lot 9,583 sqftMLS 170071427
-
$289,9003 beds, 2 baths1,630 sqft lot 40,075 sqftMLS 170069059
-
$549,9004 beds, 4 baths3,224 sqft lot 3.58 acMLS 170068624
-
3 beds, 2 baths1,400 sqftMLS 170071120
-
2 beds, 3 baths1,537 sqftMLS 170069851
-
$329,9004 beds, 3 baths2,468 sqft lot 2.85 acMLS 170068738
-
$259,9003 beds, 3 baths2,470 sqft lot 1.29 acMLS 170068708
-
$549,9004 beds, 4 baths3,724 sqft lot 31,363 sqftMLS 170064420
-
$209,9002 beds, 1 bath986 sqft lot 26,136 sqftMLS 170068678
-
$474,9005,205 sqft lot 17,424 sqftMLS 170063909
-
$474,9006 beds, 6 baths5,205 sqft lot 17,424 sqftMLS 170063907
-
$285,0004 beds, 2 baths1,363 sqft lot 13,068 sqftMLS 170067017
-
$634,9003 beds, 3 baths4,054 sqft lot 31,363 sqftMLS 170065949
-
3 beds, 3 baths1,780 sqftMLS 170064885
-
3 beds, 3 baths1,979 sqftMLS 170064880
-
2 beds, 3 baths1,802 sqftMLS 170064441
-
3 beds, 2 baths1,498 sqft lot 42,253 sqftMLS 170064174
-
$159,9006 beds, 2 baths2,100 sqft lot 20,037 sqftMLS 170063771
-
$465,0003 beds, 3 baths2,539 sqft lot 1.02 acMLS 170059763
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2018.